Sajnos elég sok kislemeznek nincs meg a Generasia oldala, a Haikyuu!! COMPLETE BEST albumét is most csináltam meg. De majd én pótolom őket. Jellemző, hogy egy nagy rajongónak kell színre lépnie, hogy legyen elég információ róluk az interneten. A karaokék készen vanna, Tukeinon leellenőrizte őket, el van ragadtatva tőlük, most a Generasia oldalt kell Haikyuu!! kiadványokkal bővíteni.
Minthogy a Generasiára szokás eladási adatokat is kitenni, ezért ezeknek is utánanéztem. Már csak azért is, mert engem is érdekelnek, szeretek statisztikákat, eladási adatok böngészni. Meg is van az összes eddig ismert Haikyuu!! album és kislemez eladási adatai, ezeket szedném táblázatba.
Haikyuu!! kislemezek eladási adatai
# | Előadó | Cím | Megjelenés | Betétdal | Helyezés | Hetek száma | Eladás |
1 | SPYAIR | Imagination | 2014.04.30 | S01 OP01 | 9 | 17 | 33.344 |
2 | Sukima Switch | Ah Yeah!! | 2014.07.23 | S01 OP02 | 8 | 11 | 22.029 |
3 | SPYAIR | I'm a Believer | 2015.10.21 | S02 OP01 | 9 | 12 | 19.931 |
4 | NICO Touches the Walls | Tenchi Gaeshi | 2014.06.11 | S01 ED01 | 12 | 10 | 16.808 |
5 | tacica | LEO | 2014.09.10 | S01 ED02 | 13 | 8 | 14.110 |
6 | tacica | Hatsunetsu | 2016.02.24 | S02 ED02 | 19 | 6 | 10.079 |
7 | BURNOUT SYNDROMES | FLY HIGH!! | 2016.03.02 | S02 OP02 | 20 | 6 | 8.417 |
8 | NICO Touches the Walls | Mashi Mashi | 2016.11.30 | S03 ED | 17 | 6 | 8.359 |
9 | BURNOUT SYNDROMES | Hikari Are | 2016.10.26 | S03 OP | 46 | 8 | 5.809 |
10 | Galileo Galilei | Climber | 2015.12.09 | S02 ED01 | 29 | 5 | 5.188 |
Haikyuu!! albumok eladási adatai
# | Cím | Megjelenés | Helyezés | Hetek száma | Eladás |
1 | Haikyuu!! COMPLETE BEST | 2017.04.19 | 5 | 10 | 15.229 |
2 | Haikyuu!! Original Soundtrack Vol.1 | 2014.11.19 | 50 | 2 | 1.945 |
3 | Haikyuu!! Original Soundtrack Vol.2 | 2014.12.17 | 71 | 2 | 1.923 |
4 | Haikyuu!! Karasuno Koukou vs. Shiratorizawa Gakuen Koukou Original Soundtrack | 2017.01.18 | 79 | 1 | 881 |
5 | Haikyuu!! Sesond Season Original Soundtrack VOL.2 | 2016.04.20 | 90 | 1 | 740 |
6 | Haikyuu!! Second Season Original Soundtrack VOL.1 | 2016.03.16 | 83 | 1 | 724 |
Hogy egy OST albumból ilyen kevés megy el, azon nincs mit csodálkozni, Japánban is relatíve kevés fogy az OST CD-kből. Amúgy a Haikyuu!! COMPLETE BEST 5. helye "papíron" szépen mutat, de hogy mennyi is ér manapság egy 5. hely, azt jól mutatja, hogy ezt a helyezést 8.282-es eladással sikerült elérnie, míg a '90-es években kb. 90.000 körüli példány volt szükséges az 5. hely eléréséhez. Ennyit változtak Japánban is lemezeladások.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése