Az utóbbi időkben nagyon sokat hallgatok JAM Project-et. Ugyanis, amikor csináltam a Ryuusei Lovers karaokét, rájöttem, hogy zeneileg hatalmas, amit csinálnak! Nemrég megcsináltam a MAXON dalból is a kfn-t, és az is hasonlóra sikeredett. Úgyhogy ez nagyon meghozta a kedvemet, olyannyira, hogy meg is csináltam ma délután (úgy, hogy szinte nem is álltam fel az asztalról) a Generasia oldalon az összes hiányzó kislemez oldalt. kb. 25 db. hiányzott, és már lassan 4.000 "lejátszás" lesz a Last.fm profilomon. Úgyhogy most nagyon benne vagyok.
És mivel kevés kitételtől eltekintve sikerült megtudnom szinte az összes album, és kislemez eladását, így készítettem egy táblázatot belőlük.
Kislemez eladási adatok:
# | Cím | Megjelenés | Hely | Hét | Eladás |
1 | GONG | 2005. augusztus 3. | 22 | 6 | 16.250 |
2 | SKILL | 2003. április 23. | 25 | 8 | 16.177 |
3 | Break Out | 2006. november 1. | 24 | 7 | 12.243 |
4 | Kurenai no Kiba | 2004. január 21. | 37 | 8 | 12.089 |
5 | VICTORY | 2004. április 21. | 38 | 7 | 8.912 |
6 | Believe in my existence | 2011. október 5. | 19 | 7 | 8.502 |
7 | Little Wing | 2003. árpilis 23. | 45 | 5 | 7.778 |
8 | Meikyuu no Prisoner | 2005. június 22. | 68 | 3 | 7.092 |
9 | Garo ~SAVIOR IN THE DARK~ | 2006. január 25. | 41 | 4 | 6.983 |
10 | Rocks | 2007. augusztus 8. | 36 | 4 | 6.675 |
11 | Waga Na wa Garo | 2012. január 25. | 22 | 8 | 6.481 |
12 | RISING FORCE | 2007. február 21. | 40 | 4 | 6.441 |
13 | MUV-LUV ALTERNATIVE Insertion Song Collection | 2005. május 25. | 40 | 2 | 5.728 |
14 | MAXON | 2010. október 27. | 36 | 4 | 5.105 |
15 | Bouken Ou ~Across the legendary kingdom~ | 2009. október 28. | 18 | 3 | 4.867 |
16 | Crest of "Z's" | 2008. szeptember 26. | 40 | 4 | 4.703 |
17 | Shugoshin-The guardian | 2009. augusztus 5. | 45 | 5 | 4.384 |
18 | Hagane no Messiah | 2001. április 25. | 75 | 1 | 4.350 |
19 | DRAGON | 2004. április 21. | 64 | 4 | 4.068 |
20 | No Border | 2008. január 23. | 44 | 3 | 4.032 |
21 | Rescue Fire | 2009. május 27. | 62 | 4 | 3.713 |
22 | TRANSFORMERS EVO. | 2010. április 21. | 47 | 4 | 3.337 |
23 | NOAH | 2011. április 27. | 40 | 3 | 3.283 |
24 | Vanguard | 2011. február 23. | 53 | 4 | 3.259 |
25 | VOYAGER | 2004. május 26. | 88 | 2 | 3.253 |
26 | GO!! | 2002. április 24. | 72 | 1 | 3.000 |
27 | Nageki no Rosario | 2002. október 23. | 58 | 1 | 2.740 |
28 | STORMBRINGER | 2007. április 25. | 71 | 2 | 2.553 |
29 | Destination | 2003. szeptember 26. | 84 | 3 | 2.508 |
30 | Divine love | 2007. április 25. | 74 | 2 | 2.336 |
31 | Genkai Battle | 2004. november 26. | 115 | 2 | 2.251 |
32 | Hello Darwin! ~Koukishin on Demand~ | 2008. október 22. | 76 | 2 | 2.177 |
33 | The Gate of the Hell | 2003. augusztus 6. | 88 | 2 | 1.978 |
34 | Battle No Limit! | 2009. október 7. | 56 | 2 | 1.608 |
35 | Bakuchin Kanryou! Rescue Fire | 2009. november 11. | 63 | 2 | 1.578 |
36 | Space Roller Coaster GO GO! | 2009. március 4. | 115 | 1 | 766 |
Album eladási adatok:
# | Cím | Megjelenés | Hely | Hét | Eladás |
1 | MAXIMIZER ~Decade of Evolution~ | 2010. június 9. | 18 | 4 | 10.334 |
2 | JAM Project BEST COLLECTION V. Big Bang | 2007. július 4. | 39 | 4 | 9.663 |
3 | JAM Project BEST COLLECTION IV. Olympia | 2006. április 5. | 37 | 4 | 8.776 |
4 | JAM Project BEST COLLECTION VIII. GOING | 2011. május 11. | 12 | 4 | 7.710 |
5 | JAM Project BEST COLLECTION VI. Get over the Border | 2008. augusztus 6. | 24 | 4 | 7.602 |
6 | JAM Project BEST COLLECTION II. FREEDOM | 2003. szeptember 3. | 59 | 4 | 7.397 |
7 | Super Robot Wars JAM Project Songs | 2008. december 25. | 89 | 5 | 7.099 |
8 | JAM Project BEST COLLECTION III. JAM-ISM | 2004. szeptember 23. | 87 | 4 | 6.480 |
9 | JAM Project BEST COLLECTION VII. SEVENTH EXPLOSION | 2009. november 25. | 38 | 3 | 6.301 |
10 | JAM Project 10th Anniversary COMPLETE BOX | 2010. december 22. | 43 | 1 | 4.286 |
11 | Victoria Cross | 2011. április 6. | 38 | 2 | 3.887 |
12 | JAM Project BEST COLLECTION BEST Project | 2002. március 6. | 80 | 1 | 3.650 |
13 | Emblem | 2006. március 8. | 107 | 1 | 2.020 |
Érdekes azt megfigyelni, hogy változtak a lemezeladások Japánban, erre 2 kislemez nagyon jól rávilágít. Ugyanis mind a 2003-ban megjelent Little Wing, és mind a 2009-ben megjelent Shugoshin-The Guardian kislemezek a 45. helyet érték el, 5 hétig voltak listán. A Little Wing-ből 7.778 példány kelt el, míg a Shugoshin-The Guardian-ból csak 4.384. Azért Japánban sem veszik már annyira a fizikai hanghordozókat, mint régen, és ahogy hetente figyelem a lemezeladási listákat azon a bizonyos japán oldalon, ahol meg lehet nézni, tényleg sokat csökkentek az évek során. Mostanában extrémebb esetben már akár 215-220-as kislemezeladás is elég ahhoz, hogy a Top 200-ba bekerüljön, míg ehhez 7-8 éve még legalább 500 kellett. Ugyanez az albumoknál, sőt a nagylemezeket nagyon sokáig vették a japánok, ugyanis régen ilyen 7-800 kellett, hogy a Top 300-as listába bejusson, ez fokozatosan csökkent, és most már elég abból is olyan 350. Még azt szoktam figyelni (azon túl, hogy hányadik helyen végeznek azok a lemezek, melyek érdekelnek), hogy ha a 10. hely alatt is megesik 10.000 feletti eladás, és a 100. helynél is 1000-nél több az eladási példányszám, akkor már mondom, hogy jó hetünk volt. De hát hiába van nagy kultúrája a lemezvásárlásnak a szigetországban, és hiába védik nagy a szerzői jogokat, sajnos úgy tűnik, hogy ha utóbb is, de ott is meg fog szűnni a hanghordozó fizikai formája, amit azért sajnálni fogok.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése